排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃塞俄比亚保险 | 22/7/5 | 49/15 | 73 | 34/17/17 |
2 | 埃塞俄比亚咖啡 | 17/9/8 | 32/18 | 60 | 34/17/17 |
3 | 巴赫达尔城 | 15/9/10 | 40/24 | 54 | 34/17/17 |
4 | 阿瓦沙城 | 14/11/9 | 40/31 | 53 | 34/17/17 |
5 | 锡达马咖啡 | 12/13/9 | 27/28 | 49 | 34/17/17 |
6 | 沃莱塔迪查 | 13/9/12 | 34/38 | 48 | 34/17/17 |
7 | 阿尔巴明契 | 13/8/13 | 32/31 | 47 | 34/17/17 |
8 | 哈迪亚霍萨纳 | 12/11/11 | 32/31 | 47 | 34/17/17 |
9 | 圣乔治 | 12/10/12 | 30/30 | 46 | 34/17/17 |
10 | 埃塞俄比亚国防军 | 10/15/9 | 36/32 | 45 | 34/17/17 |
11 | NIGD银行 | 10/14/10 | 34/34 | 44 | 34/17/17 |
12 | 埃塞电力FC | 11/11/12 | 27/28 | 44 | 34/17/17 |
13 | 德雷达瓦市 | 10/13/11 | 34/36 | 43 | 34/17/17 |
14 | 法西尔凯内马 | 9/16/9 | 33/35 | 43 | 34/17/17 |
15 | 默克莱 | 10/11/13 | 27/36 | 41 | 34/17/17 |
16 | 阿达玛城 | 10/9/15 | 34/45 | 39 | 34/17/17 |
17 | 夏尔内塞拉莱西 | 3/13/18 | 22/46 | 22 | 34/17/17 |
18 | 韦尔瓦罗 | 2/13/19 | 21/46 | 19 | 34/17/17 |
埃塞俄比亚超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球
天空体育若塔车祸现场视频:完整展示了该地环境
2025-07-03科比:曼巴精神,永不落幕!
2025-07-03这个可以吹几年了~
2025-07-03科比首次进全明星,和加内特玩得很开心,邓肯则在一旁呆呆的
2025-07-03如果字母哥联手库里,适配吗?勇士会否再夺冠?
2025-07-03嗨,不和我来打一场吗?
2025-07-03这么看,库里也太像正在认真学习的小学生了~
2025-07-03想问一下,这个学校食堂每天是不是给学生喂弹簧了!...
2025-07-03梅西社媒晒黑白照悼念若塔:愿他安息
2025-07-03媒体人:虽然苏超和国足技术上有差距,但是态度可以和国足比一比
2025-07-03