排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃塞俄比亚保险 | 18/6/4 | 38/12 | 60 | 28/13/15 |
2 | 埃塞俄比亚咖啡 | 14/6/7 | 24/14 | 48 | 27/13/14 |
3 | 巴赫达尔城 | 13/8/6 | 32/15 | 47 | 27/13/14 |
4 | 锡达马咖啡 | 11/10/7 | 24/22 | 43 | 28/15/13 |
5 | 埃塞俄比亚国防军 | 10/11/6 | 32/23 | 41 | 27/15/12 |
6 | 哈迪亚霍萨纳 | 11/8/8 | 26/23 | 41 | 27/13/14 |
7 | 沃莱塔迪查 | 11/8/9 | 27/29 | 41 | 28/13/15 |
8 | 圣乔治 | 11/7/10 | 28/26 | 40 | 28/15/13 |
9 | NIGD银行 | 9/11/7 | 27/24 | 38 | 27/13/14 |
10 | 阿瓦沙城 | 9/10/9 | 25/27 | 37 | 28/15/13 |
11 | 法西尔凯内马 | 8/11/8 | 26/26 | 35 | 27/13/14 |
12 | 阿尔巴明契 | 10/5/13 | 27/30 | 35 | 28/15/13 |
13 | 德雷达瓦市 | 7/12/9 | 24/27 | 33 | 28/14/14 |
14 | 埃塞电力FC | 8/9/11 | 23/26 | 33 | 28/15/13 |
15 | 默克莱 | 7/9/12 | 20/31 | 30 | 28/12/16 |
16 | 阿达玛城 | 6/8/13 | 22/37 | 26 | 27/15/12 |
17 | 夏尔内塞拉莱西 | 3/12/12 | 15/26 | 21 | 27/13/14 |
18 | 韦尔瓦罗 | 1/11/16 | 16/38 | 14 | 28/13/15 |
埃塞俄比亚超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球
【集锦】中冠-大连涵瑀0-0石家庄商承 双方门将屡献神扑
2025-05-18美媒:绿军应该交易掉杰伦布朗 他总是犯一些低级非受迫性失误
2025-05-18来自佩奇的甜美暴击!WNBA状元佩奇这颜值可太耐打了
2025-05-18潘伟力:北京国安队又犯错了,但我觉得可以理解
2025-05-18被青岛海牛读秒绝平,国安门将侯森赛后难掩失落
2025-05-18身穿“虚假”特制球衣!巴萨球迷把自己涂黑玩沙滩球嘲讽维尼修斯
2025-05-18好风骚的年轻人~
2025-05-18梅西谈与C罗的金球竞争:我们都是伟大的竞争者,我们相互促进
2025-05-18致敬C罗!葡体卫冕葡超冠军,球员做出C罗庆祝动作Siu…
2025-05-18精准爆头!队友这辈子怕是都不会和你踢球了
2025-05-18