常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博卡青年 | 29 | 9 | 76% | - | 81.5 | 75.89 |
2 | 欧贝拉TC | 26 | 12 | 68% | - | 82.63 | 77.89 |
3 | 科尔多瓦学院 | 26 | 12 | 68% | - | 80.87 | 73.42 |
4 | 奎梅萨 | 25 | 13 | 66% | - | 87.37 | 78.24 |
5 | 奥布拉斯 | 24 | 14 | 63% | - | 82.47 | 79.68 |
6 | 里亚丘埃洛 | 23 | 15 | 61% | - | 79.84 | 76.16 |
7 | 吉纳西亚科摩多罗 | 20 | 18 | 53% | - | 82.66 | 78.55 |
8 | 费罗卡利 | 20 | 18 | 53% | - | 81.79 | 82.39 |
9 | 瑞加塔斯 | 20 | 18 | 53% | - | 79.42 | 79.34 |
10 | 圣马丁 | 19 | 19 | 50% | - | 74.32 | 73.13 |
11 | 圣塔菲联合 | 19 | 19 | 50% | - | 82 | 85.18 |
12 | 阿特纳斯 | 19 | 19 | 50% | - | 78.87 | 80.47 |
13 | 佩纳罗尔 | 18 | 20 | 47% | - | 81.18 | 78.68 |
14 | 奥林匹科 | 17 | 21 | 45% | - | 80.71 | 83.37 |
15 | 圣洛伦索 | 17 | 21 | 45% | - | 77.5 | 79.84 |
16 | 帕兰德森 | 15 | 23 | 40% | - | 79.42 | 82.24 |
17 | 奥利瓦独立队 | 14 | 24 | 37% | - | 85.18 | 88.11 |
18 | 福尔摩莎 | 13 | 25 | 34% | - | 84.18 | 86.47 |
19 | 萨拉特篮球 | 10 | 28 | 26% | - | 71.66 | 81.55 |
20 | 阿根廷胡宁竞技 | 6 | 32 | 16% | - | 71.68 | 84.63 |
隆指导的儿子跟爹长得真像,球风也相当潇洒
2025-07-04杨毅:现在大家对弗拉格期待太高了,他看上去也就小瓦格纳的水平
2025-07-04苏超南京又开始玩活,地铁站打出标语:输谁都可以,绝不能输苏州
2025-07-04罗伊斯:自从踢了球后,我都忘了自己还会开挖掘机了
2025-07-04苏超南通队李贤成任意球破门!这脚竟和C罗踢西班牙那场神同步!
2025-07-04“苏超”两大实力不祥的门将即将展开较量!苏州vs南通,敬请期待
2025-07-04五星巴西的最佳拍档,来看阿德里亚诺心中谁才是巴西足球之王
2025-07-04苏超超温柔裁判火了!全程笑眯眯,网友:比马宁脾气好太多
2025-07-04前央视名嘴段暄谈采访大罗趣事:比腿毛尚可,比腿粗鲁莽了
2025-07-04米兰名宿安布:暑假打算做兼职,麻烦谁帮忙把我推荐给苏超
2025-07-04