排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾云达尔U23 | 10/2/2 | 39/17 | 32 | 14/7/7 |
2 | 墨尔本胜利U23 | 10/1/3 | 51/17 | 31 | 14/8/6 |
3 | 丹德农市U23 | 9/2/3 | 35/21 | 29 | 14/7/7 |
4 | 普雷斯顿莱恩U23 | 9/1/4 | 35/24 | 28 | 14/6/8 |
5 | 阿东那U23 | 7/3/4 | 22/20 | 24 | 14/8/6 |
6 | 南墨尔本U23 | 6/3/5 | 27/17 | 21 | 14/6/8 |
7 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 5/5/4 | 35/34 | 20 | 14/5/9 |
8 | 欧克莱卡诺U23 | 5/2/7 | 23/33 | 17 | 14/6/8 |
9 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 5/2/7 | 10/22 | 17 | 14/7/7 |
10 | 丹德农迅雷U23 | 4/3/7 | 23/42 | 15 | 14/8/6 |
11 | 格林古利U23 | 4/1/8 | 25/33 | 13 | 13/6/7 |
12 | 休城U23 | 4/0/9 | 21/30 | 12 | 13/7/6 |
13 | 海德堡联U23 | 3/1/10 | 22/38 | 10 | 14/8/6 |
14 | 墨尔本骑士U23 | 2/2/10 | 22/42 | 8 | 14/8/6 |
姆巴佩:我们是11对9,我们需要踢得更快,我们不可能踢得像这样
2025-05-20【集锦】英超-索博落叶球三笘薰凌空斩 利物浦2-3布莱顿3轮不胜
2025-05-20利物浦被反超!三笘薰策动奥莱利助攻,辛谢尔伍德轻松推射破门
2025-05-20进球上双!维尔贝克射门被扑,三笘薫高难度凌空斩破门!
2025-05-20这都能进?!索博斯洛伊禁区右侧电梯球破门,场边斯洛特捂头震惊
2025-05-20海鸥扳平!格鲁达不停球挑传助攻,阿亚里轻巧推射破门
2025-05-20利物浦领先!布拉德利右路人球分过倒三角,埃利奥特包抄破门
2025-05-20这太有意义了!奥斯梅恩的进球是由他的女儿海莉在球场宣布的
2025-05-20大家来谈谈杜兰特在勇士的地位吧
2025-05-20美媒交易设想:勇士送出追梦、波杰姆斯基等人7换1得到字母哥
2025-05-20