保篮甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年10月04日 23:00 | 保篮甲 | 保利文斯巴达 | 索菲亚利夫斯基 | 未开始 |
| 2 | 2025年10月04日 23:00 | 保篮甲 | 波夫迪2012 | 比洛 | 未开始 |
| 3 | 2025年10月04日 23:00 | 保篮甲 | 利尔斯基 | 明约 | 未开始 |
| 4 | 2025年10月04日 23:00 | 保篮甲 | 普夫迪夫火车头 | 查洛摩利 | 未开始 |
| 5 | 2025年10月04日 23:00 | 保篮甲 | 普罗夫迪夫学院 | 巴尔坎 | 未开始 |
保篮甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年06月01日 | 保篮甲 | 查洛摩利vs利尔斯基 | |
| 2 | 2025年05月30日 | 保篮甲 | 查洛摩利vs利尔斯基 | |
| 3 | 2025年05月29日 | 保篮甲 | 巴尔坎vs保利文斯巴达 | |
| 4 | 2025年05月27日 | 保篮甲 | 利尔斯基vs查洛摩利 | |
| 5 | 2025年05月25日 | 保篮甲 | 保利文斯巴达vs巴尔坎 | |
| 6 | 2025年05月25日 | 保篮甲 | 利尔斯基vs查洛摩利 | |
| 7 | 2025年05月24日 | 保篮甲 | 巴尔坎vs保利文斯巴达 | |
| 8 | 2025年05月17日 | 保篮甲 | 保利文斯巴达vs利尔斯基 | |
| 9 | 2025年05月16日 | 保篮甲 | 查洛摩利vs巴尔坎 | |
| 10 | 2025年05月15日 | 保篮甲 | 保利文斯巴达vs利尔斯基 | |
| 11 | 2025年05月14日 | 保篮甲 | 查洛摩利vs巴尔坎 | |
| 12 | 2025年05月12日 | 保篮甲 | 巴尔坎vs保利文斯巴达 | |
| 13 | 2025年05月11日 | 保篮甲 | 利尔斯基vs保利文斯巴达 | |
| 14 | 2025年05月11日 | 保篮甲 | 加拉阿尔金vs查洛摩利 | |
| 15 | 2025年05月10日 | 保篮甲 | 利尔斯基vs保利文斯巴达 | |
| 16 | 2025年05月09日 | 保篮甲 | 加拉阿尔金vs查洛摩利 | |
| 17 | 2025年05月06日 | 保篮甲 | 保利文斯巴达vs普罗夫迪夫学院 | |
| 18 | 2025年05月04日 | 保篮甲 | 巴尔坎vs明约 | |
| 19 | 2025年05月04日 | 保篮甲 | 明约vs巴尔坎 | |
| 20 | 2025年05月04日 | 保篮甲 | 明约vs巴尔坎 | |
| 21 | 2025年05月04日 | 保篮甲 | 苏曼vs利尔斯基 | |
| 22 | 2025年05月04日 | 保篮甲 | 保利文斯巴达vs普罗夫迪夫学院 | |
| 23 | 2025年05月04日 | 保篮甲 | 普罗夫迪夫学院vs保利文斯巴达 | |
| 24 | 2025年05月03日 | 保篮甲 | 索菲亚利夫斯基vs利尔斯基 | |
| 25 | 2025年05月03日 | 保篮甲 | 比洛vs查洛摩利 | |
| 26 | 2025年05月03日 | 保篮甲 | 明约vs巴尔坎 | |
| 27 | 2025年05月02日 | 保篮甲 | 保利文斯巴达vs普罗夫迪夫学院 | |
| 28 | 2025年05月01日 | 保篮甲 | 利尔斯基vs索菲亚利夫斯基 | |
| 29 | 2025年05月01日 | 保篮甲 | 利尔斯基vs索菲亚利夫斯基 | |
| 30 | 2025年05月01日 | 保篮甲 | 查洛摩利vs比洛 |

再现单车少年!40岁的C罗单车踩得依旧丝滑
2025-08-19
哪位球员对你成长帮助最大?穆帅:梅西,和他交手迫使我思考很多
2025-08-19
C罗下场时,胜利新帅热苏斯亲吻了他以表感激之情
2025-08-19
利雅得胜利2-1吉达联合,40岁老将C罗诠释什么是每球必争
2025-08-19
这待遇!河南球迷包机去成都,空乘广播:今晚我们同捍卫,共战斗
2025-08-19
成都球迷用水瓶扔河南球员后,看台上还发生了球迷冲突
2025-08-19
太帅了香港大球场球员通道近距离看罗哥
2025-08-19
简直日天了!库里LOGO三分抬手就有,现场球迷一片惊呼!
2025-08-19
成都vs河南赛后看台冲突,球迷扔水瓶砸中河南队人员
2025-08-19
曾经的东一控!Shams:约翰-沃尔宣布退役,结束11年NBA生涯
2025-08-19