序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2011年06月18日 | 文茨皮尔斯vs斯孔托 | |
2 | 2011年05月26日 | 利耶帕亚vs斯孔托 | |
3 | 2011年05月25日 | 文茨皮尔斯vs希奥利艾 | |
4 | 2011年05月05日 | 斯孔托vs利耶帕亚 | |
5 | 2011年05月04日 | 希奥利艾vs文茨皮尔斯 | |
6 | 2011年04月21日 | 塔林利瓦迪亚vs希奥利艾 | |
7 | 2011年04月21日 | 伊兰纳斯vs斯孔托 | |
8 | 2011年04月20日 | 利耶帕亚vs达加瓦里加 | |
9 | 2011年04月19日 | 文茨皮尔斯vs塔林弗洛拉 | |
10 | 2011年04月07日 | 塔林弗洛拉vs文茨皮尔斯 | |
11 | 2011年04月06日 | 达加瓦里加vs利耶帕亚 | |
12 | 2011年04月06日 | 希奥利艾vs塔林利瓦迪亚 | |
13 | 2011年04月05日 | 斯孔托vs伊兰纳斯 | |
14 | 2010年11月12日 | 利耶帕亚vs班加 | |
15 | 2010年11月11日 | 斯孔托vs托拉斯 | |
16 | 2010年11月10日 | 文茨皮尔斯vs卡里鲁 | |
17 | 2010年10月27日 | 希奥利艾vs纳尔瓦 | |
18 | 2010年10月27日 | 苏杜瓦vs塔林弗洛拉 | |
19 | 2010年10月12日 | 斯拉梅卡勒夫vs达加瓦里加 | |
20 | 2010年10月11日 | 塔林利瓦迪亚vs巴拉泽马 | |
21 | 2010年10月11日 | 伊兰纳斯vs奥林普斯里加 | |
22 | 2010年10月10日 | 班加vs利耶帕亚 | |
23 | 2010年10月08日 | 陶拉斯希奧利艾vs斯孔托 | |
24 | 2010年10月07日 | 奥林普斯里加vs伊兰纳斯 | |
25 | 2010年10月06日 | 巴拉泽马vs塔林利瓦迪亚 | |
26 | 2010年10月06日 | 达加瓦里加vs斯拉梅卡勒夫 | |
27 | 2010年09月23日 | 卡里鲁vs文茨皮尔斯 | |
28 | 2010年09月22日 | 纳尔瓦vs希奥利艾 | |
29 | 2010年09月22日 | 塔林弗洛拉vs苏杜瓦 | |
30 | 2010年07月04日 | 苏杜瓦vs文茨皮尔斯 | |
31 | 2010年06月09日 | 利耶帕亚vs苏杜瓦 | |
32 | 2010年06月09日 | 塔林弗洛拉vs文茨皮尔斯 | |
33 | 2010年05月26日 | 苏杜瓦vs利耶帕亚 | |
34 | 2010年05月26日 | 文茨皮尔斯vs塔林弗洛拉 | |
35 | 2010年05月06日 | 伊兰纳斯vs塔林弗洛拉 | |
36 | 2010年05月05日 | 文茨皮尔斯vs维特拉 | |
37 | 2010年05月05日 | 斯孔托vs利耶帕亚 | |
38 | 2010年05月04日 | 塔林利瓦迪亚vs苏杜瓦 | |
39 | 2010年04月08日 | 苏杜瓦vs塔林利瓦迪亚 | |
40 | 2010年04月07日 | 利耶帕亚vs斯孔托 | |
41 | 2010年04月07日 | 维特拉vs文茨皮尔斯 | |
42 | 2010年04月07日 | 塔林弗洛拉vs伊兰纳斯 | |
43 | 2009年11月10日 | 文茨皮尔斯vs班加 | |
44 | 2009年10月29日 | 利耶帕亚vs卡里鲁 | |
45 | 2009年10月29日 | 斯孔托vs斯拉梅卡勒夫 | |
46 | 2009年10月28日 | 纳尔瓦vs苏杜瓦 | |
47 | 2009年10月28日 | 伊兰纳斯vs达加瓦里加 | |
48 | 2009年10月28日 | 塔林弗洛拉vs希奥利艾 | |
49 | 2009年10月27日 | 塔林利瓦迪亚vs托拉斯 | |
50 | 2009年10月08日 | 班加vs文茨皮尔斯 | |
51 | 2009年09月24日 | 希奥利艾vs塔林弗洛拉 | |
52 | 2009年09月23日 | 托拉斯vs塔林利瓦迪亚 | |
53 | 2009年09月23日 | 达加瓦里加vs伊兰纳斯 | |
54 | 2009年09月23日 | 斯拉梅卡勒夫vs斯孔托 | |
55 | 2009年09月23日 | 苏杜瓦vs纳尔瓦 | |
56 | 2009年09月23日 | 卡里鲁vs利耶帕亚 | |
57 | 2009年09月22日 | 迪纳堡vs维特拉 | |
58 | 2008年10月25日 | 斯孔托vs卡奧拿斯 | |
59 | 2008年10月08日 | 文茨皮尔斯vs卡奧拿斯 | |
60 | 2008年09月25日 | 卡奧拿斯vs文茨皮尔斯 | |
61 | 2008年09月24日 | 斯孔托vs列加 | |
62 | 2008年09月17日 | 列加vs斯孔托 | |
63 | 2008年07月03日 | 斯孔托vs萨尔格里斯 | |
64 | 2008年07月03日 | 卡奧拿斯vs伊兰纳斯 | |
65 | 2008年07月02日 | 列加vs利耶帕亚 | |
66 | 2008年07月02日 | 苏杜瓦vs文茨皮尔斯 | |
67 | 2008年06月04日 | 利耶帕亚vs列加 | |
68 | 2008年06月04日 | 文茨皮尔斯vs苏杜瓦 | |
69 | 2008年06月04日 | 萨尔格里斯vs斯孔托 | |
70 | 2008年06月03日 | 伊兰纳斯vs卡奧拿斯 | |
71 | 2008年05月20日 | 卡奧拿斯vs纳尔瓦 | |
72 | 2008年05月20日 | 萨尔格里斯vs塔林弗洛拉 | |
73 | 2008年05月20日 | TVMK泰连尼vs伊兰纳斯 | |
74 | 2008年05月20日 | 塔林利瓦迪亚vs苏杜瓦 | |
75 | 2008年04月09日 | 斯孔托vs塔林利瓦迪亚 | |
76 | 2008年04月09日 | 纳尔瓦vs利耶帕亚 | |
77 | 2008年04月08日 | 塔林弗洛拉vs文茨皮尔斯 | |
78 | 2008年04月08日 | 列加vsTVMK泰连尼 | |
79 | 2008年04月01日 | 利耶帕亚vs卡奧拿斯 | |
80 | 2008年04月01日 | 伊兰纳斯vs列加 | |
81 | 2008年04月01日 | 苏杜瓦vs斯孔托 | |
82 | 2008年04月01日 | 文茨皮尔斯vs萨尔格里斯 | |
83 | 2008年03月20日 | 萨尔格里斯vs文茨皮尔斯 | |
84 | 2008年03月19日 | 斯孔托vs苏杜瓦 | |
85 | 2008年03月19日 | 列加vs伊兰纳斯 | |
86 | 2008年03月18日 | 卡奧拿斯vs利耶帕亚 | |
87 | 2008年03月13日 | 塔林利瓦迪亚vs斯孔托 | |
88 | 2008年03月12日 | TVMK泰连尼vs列加 | |
89 | 2008年03月12日 | 利耶帕亚vs纳尔瓦 | |
90 | 2008年03月11日 | 文茨皮尔斯vs塔林弗洛拉 | |
91 | 2008年03月06日 | 塔林弗洛拉vs萨尔格里斯 | |
92 | 2008年03月05日 | 纳尔瓦vs卡奧拿斯 | |
93 | 2008年03月04日 | 伊兰纳斯vsTVMK泰连尼 | |
94 | 2008年03月04日 | 苏杜瓦vs塔林利瓦迪亚 |
肘子姐要是真撞我,我躲一下算我输
2025-07-04女球迷尖叫不断!锡安高中生涯最炸裂的一场比赛 全场扣不停
2025-07-041米7的女子扣篮这么轻松写意,吧友们别再抱怨了
2025-07-04这角度这地点?女球迷晒与77合影,肉眼可见的瘦了
2025-07-044年前的这粒进球,居然成了若塔在欧冠的最后一球
2025-07-04平日里流氓惯了,杨政直播时都敢这样跟王晶老婆开玩笑
2025-07-04杜兰特没这一手跳投的话,凭颜值在我们村是找不到媳妇的
2025-07-04续约10年!尼科:对我来说,最重要的是听从自己的内心
2025-07-04人情味!苏超因高温调整换人规则 :第六轮起每队每场可换7人
2025-07-04悲痛欲绝!若塔妻子被人扶着离开,母亲泣不成声
2025-07-04