常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉扎克 | 29 | 9 | 76% | - | 82.03 | 74.05 |
2 | 巴莱斯 | 28 | 10 | 74% | - | 87.95 | 78.37 |
3 | 奥尔良 | 25 | 13 | 66% | - | 83.03 | 78.97 |
4 | 奥尔泰兹 | 23 | 15 | 61% | - | 83.03 | 81.13 |
5 | 罗阿讷 | 23 | 15 | 61% | - | 86.5 | 82.63 |
6 | 阿尔萨斯联盟体育 | 22 | 16 | 58% | - | 83.63 | 79.76 |
7 | 普瓦捷 | 22 | 16 | 58% | - | 83.24 | 81.89 |
8 | 维希‑克莱蒙 | 21 | 17 | 55% | - | 81.13 | 78.05 |
9 | 艾克斯 | 21 | 17 | 55% | - | 89.61 | 87.95 |
10 | 昂蒂布 | 21 | 17 | 55% | - | 80.55 | 79.45 |
11 | 圣夏蒙 | 19 | 19 | 50% | - | 87.58 | 86.45 |
12 | 迪纳恩 | 19 | 19 | 50% | - | 82.26 | 81.61 |
13 | 鲁昂 | 18 | 20 | 47% | - | 81.42 | 80.37 |
14 | 卡昂 | 17 | 21 | 45% | - | 77.34 | 81.05 |
15 | 沙隆-兰斯 | 16 | 22 | 42% | - | 80.13 | 84.39 |
16 | 南特 | 14 | 24 | 37% | - | 80.42 | 83.76 |
17 | 埃夫勒 | 12 | 26 | 32% | - | 79.63 | 84.05 |
18 | 伊埃尔土伦 | 11 | 27 | 29% | - | 75.05 | 81.89 |
19 | 普罗旺斯 | 10 | 28 | 26% | - | 74.26 | 82.37 |
20 | 沙特尔大都会 | 9 | 29 | 24% | - | 76.89 | 87.47 |
这个防守技巧火了!
2025-07-04诶?原来人外有人...
2025-07-04看来布鲁斯的运球在我之上~
2025-07-04原地起飞!
2025-07-04还在抱怨自己天赋不够吗,全球最强单手球员的对决 ...
2025-07-04埃及媒体:得知若塔离世后,萨拉赫立即结束休假返回利物浦
2025-07-04艾顿当初加盟开拓者时曾放言:我能带来统治力,我是统治者艾顿!
2025-07-04湖人勇士均有意!网友:又不是霍福德的老婆,抢这么激烈
2025-07-03如今已经是冠军内线了!霍姆格伦当年在库里训练营里曾戏耍库里!
2025-07-03现在是湖人中锋!艾顿曾录视频送节日祝福:祝中国球迷国庆节快乐
2025-07-03