A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辛巴体育 | 4/1/1 | 8/4 | 13 | 6/3/3 |
2 | 康士坦丁 | 4/0/2 | 12/6 | 12 | 6/3/3 |
3 | 昂泽布拉沃斯 | 2/1/3 | 7/14 | 7 | 6/3/3 |
4 | 斯法克斯 | 1/0/5 | 7/10 | 3 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 勒内森斯 | 5/1/0 | 12/1 | 16 | 6/3/3 |
2 | 斯泰伦博斯 | 3/0/3 | 6/10 | 9 | 6/3/3 |
3 | 南隆达 | 1/2/3 | 2/6 | 5 | 6/3/3 |
4 | 马里体育 | 1/1/4 | 3/6 | 4 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | USM阿尔及尔 | 4/2/0 | 14/2 | 14 | 6/3/3 |
2 | ASEC米莫萨 | 2/2/2 | 7/5 | 8 | 6/3/3 |
3 | ASC查拉亚 | 2/2/2 | 2/4 | 8 | 6/3/3 |
4 | 奥拉帕联合 | 0/2/4 | 1/13 | 2 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 扎马雷克 | 4/2/0 | 11/4 | 14 | 6/3/3 |
2 | 马斯里 | 2/3/1 | 7/4 | 9 | 6/3/3 |
3 | 安耶巴 | 1/2/3 | 8/12 | 5 | 6/3/3 |
4 | 黑牛 | 1/1/4 | 7/13 | 4 | 6/3/3 |
22年库里拿下FMVP,克莱对其大喊:我们要做的就是投进三分,然后拿冠军
2025-07-05学技术还得看篮球火!这些动作在NBA都很少见?太看得起NBA
2025-07-05已故篮球巨星科比物品 能在当铺卖多少钱 光明顶后悔没全部买下
2025-07-05追梦去年曾谈:我儿子问我,勇士为什么不能把东契奇交易过来?
2025-07-05网友:为什么韦德和詹姆斯拥抱是坐着的,和热巴拥抱就站起来了?
2025-07-05还在抱怨自己天赋不够吗?全球最强独臂少年单手球员的对决
2025-07-05感觉大哥哥没放水阿!小学生戴红领巾穿校服1v1连续进球
2025-07-05这是我打过参数最夸张的女生了!
2025-07-05前火箭球员转行打排球进奥运了!巴丁格在奥运村和浓眉碰面,两人握手
2025-07-05恩比德看完沉默了!乔治去年中国行表演三分,离谱的10中2!
2025-07-05