序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年08月18日 | 罗阿坦尤文图斯vs索斯科索尔 | |
2 | 2025年08月18日 | 帕里利亚斯vs利昂 | |
3 | 2025年08月18日 | 独立CAvs马尔卡拉JR | |
4 | 2025年08月18日 | 梅卢卡足球俱乐部vs萨奥兵工厂 | |
5 | 2025年08月17日 | 洪都拉斯普雷索vsFC圣塔罗萨 | |
6 | 2025年08月11日 | 萨奥兵工厂vs罗查星队 | |
7 | 2025年08月11日 | FC圣罗莎拉马西卡vs特拉FC | |
8 | 2025年08月10日 | CD维达vs圣赫勒拿之星 | |
9 | 2025年08月09日 | 特古西加尔巴vs圣拉斐尔 | |
10 | 2025年06月09日 | 霍洛玛体育会vs独立CA | |
11 | 2025年06月02日 | 独立CAvs霍洛玛体育会 | |
12 | 2025年05月25日 | 独立CAvs萨奥兵工厂 | |
13 | 2025年04月20日 | 洪都拉斯普雷索vs洪杜皮诺 | |
14 | 2025年04月20日 | 独立CAvsCD圣胡安圣巴巴拉 | |
15 | 2025年04月20日 | 萨奥兵工厂vsCD维达 | |
16 | 2025年04月14日 | CD维达vs萨奥兵工厂 | |
17 | 2025年04月14日 | CD圣胡安圣巴巴拉vs独立CA | |
18 | 2025年04月03日 | 圣胡安胡拉坎vs洪都拉斯普雷索 | |
19 | 2025年04月03日 | CD维达vs普马斯FC | |
20 | 2025年04月03日 | CD圣胡安圣巴巴拉vs青年尤罗田径队 | |
21 | 2025年04月03日 | FC圣塔罗萨vs萨奥兵工厂 | |
22 | 2025年03月30日 | CD维达vs索斯科索尔 | |
23 | 2025年03月30日 | 独行FCvs霍洛玛体育会 | |
24 | 2025年03月30日 | 梅卢卡足球俱乐部vs罗查星队 | |
25 | 2025年03月30日 | 皇家特古斯vs独立CA | |
26 | 2025年03月24日 | 博卡托科亚vsCD桑普多利亚 | |
27 | 2025年03月24日 | 特古西加尔巴vs罗查星队 | |
28 | 2025年03月24日 | 帕里利亚斯vsFC巴西利亚里约林多 | |
29 | 2025年03月24日 | FC圣塔罗萨vs金绿色FC | |
30 | 2025年03月24日 | 特里尼福vs阿菲学院 | |
31 | 2025年03月23日 | 洪都拉斯普雷索vs青年尤罗田径队 | |
32 | 2025年03月23日 | 独立CAvs国家警察 | |
33 | 2025年03月23日 | 萨奥兵工厂vs梅卢卡足球俱乐部 | |
34 | 2025年03月23日 | 特拉FCvs圣胡阿内诺竞技 | |
35 | 2025年03月22日 | 皇家特古斯vsCD海盗 | |
36 | 2025年03月17日 | 金绿色FCvs洪都拉斯普雷索 | |
37 | 2025年03月17日 | 圣胡阿内诺竞技vsFC圣塔罗萨 | |
38 | 2025年03月17日 | 梅卢卡足球俱乐部vs圣拉斐尔 | |
39 | 2025年03月17日 | 阿菲学院vs皇家特古斯 | |
40 | 2025年03月16日 | 独行FCvs帕里利亚斯 | |
41 | 2025年03月16日 | 警察国民vs特里尼福 | |
42 | 2025年03月16日 | 阿菲学院vs皇家特古斯 | |
43 | 2025年03月15日 | 霍洛玛体育会vs普马斯FC | |
44 | 2025年03月07日 | 帕里利亚斯vs霍洛玛体育会 | |
45 | 2025年03月07日 | 特古西加尔巴vs萨奥兵工厂 | |
46 | 2025年03月07日 | 洪都拉斯普雷索vs特拉FC | |
47 | 2025年03月07日 | 皇家特古斯vs国家警察 | |
48 | 2025年03月07日 | CD圣胡安圣巴巴拉vs圣胡安胡拉坎 | |
49 | 2025年03月06日 | 博卡托科亚vsCD维达 | |
50 | 2025年03月06日 | FC巴西利亚里约林多vs独行FC | |
51 | 2025年03月06日 | 金绿色FCvs圣胡阿内诺竞技 | |
52 | 2025年03月03日 | 梅卢卡足球俱乐部vs特古西加尔巴 | |
53 | 2025年03月03日 | CD维达vs罗阿坦尤文图斯 | |
54 | 2025年03月02日 | 圣胡安胡拉坎vs皇家青年 | |
55 | 2025年03月01日 | 霍洛玛体育会vsFC巴西利亚里约林多 | |
56 | 2025年02月23日 | 洪都拉斯普雷索vsFC圣塔罗萨 | |
57 | 2025年02月23日 | 博卡托科亚vs罗阿坦尤文图斯 | |
58 | 2025年02月23日 | 独立CAvs皇家特古斯 | |
59 | 2025年02月23日 | 国家警察vs阿菲学院 | |
60 | 2025年02月23日 | 金绿色FCvs特拉FC | |
61 | 2025年02月22日 | 特古西加尔巴vs圣拉斐尔 | |
62 | 2025年02月22日 | 霍洛玛体育会vs独行FC | |
63 | 2025年02月17日 | 金绿色FCvsFC圣塔罗萨 | |
64 | 2025年02月17日 | FC巴西利亚里约林多vs帕里利亚斯 | |
65 | 2025年02月17日 | 梅卢卡足球俱乐部vs萨奥兵工厂 | |
66 | 2025年02月10日 | 帕里利亚斯vs独行FC | |
67 | 2025年02月10日 | 萨奥兵工厂vs罗查星队 | |
68 | 2025年02月10日 | 特古西加尔巴vs洪杜皮诺 | |
69 | 2025年02月09日 | 圣胡安胡拉坎vs萨维奥 | |
70 | 2025年02月09日 | 皇家特古斯vs阿菲学院 | |
71 | 2025年02月09日 | 独立CAvsCD海盗 | |
72 | 2025年02月08日 | 洪都拉斯普雷索vs金绿色FC | |
73 | 2025年02月03日 | 圣胡安胡拉坎vs圣胡安(HN) | |
74 | 2025年02月03日 | 梅卢卡足球俱乐部vs洪杜皮诺 | |
75 | 2025年02月02日 | 特拉FCvs洪都拉斯普雷索 | |
76 | 2025年02月02日 | 独行FCvsFC巴西利亚里约林多 | |
77 | 2025年02月02日 | 萨奥兵工厂vs特古西加尔巴 | |
78 | 2025年02月02日 | 国家警察vs皇家特古斯 | |
79 | 2025年01月27日 | 金绿色FCvs青年尤罗田径队 | |
80 | 2025年01月27日 | 帕里利亚斯vs美洲狮拉斯维加斯 | |
81 | 2025年01月27日 | 特古西加尔巴vs梅卢卡足球俱乐部 | |
82 | 2025年01月26日 | 洪都拉斯普雷索vs圣胡阿内诺竞技 | |
83 | 2025年01月26日 | 皇家特古斯vs特里尼福 | |
84 | 2025年01月26日 | FC巴西利亚里约林多vs霍洛玛体育会 | |
85 | 2024年12月01日 | 洪都拉斯普雷索vs霍洛玛体育会 | |
86 | 2024年11月25日 | 霍洛玛体育会vs洪都拉斯普雷索 | |
87 | 2024年11月21日 | 霍洛玛体育会vs阿菲学院 | |
88 | 2024年11月21日 | 洪都拉斯普雷索vs青年尤罗田径队 | |
89 | 2024年11月18日 | 梅卢卡足球俱乐部vs圣拉斐尔 | |
90 | 2024年11月10日 | 青年尤罗田径队vs洪都拉斯普雷索 | |
91 | 2024年11月06日 | 洪都拉斯普雷索vs帕里利亚斯 | |
92 | 2024年10月31日 | 帕里利亚斯vs洪都拉斯普雷索 | |
93 | 2024年10月31日 | CD维达vs霍洛玛体育会 | |
94 | 2024年10月31日 | 皇家特古斯vs青年尤罗田径队 | |
95 | 2024年10月21日 | FC圣罗莎拉马西卡vs金绿色FC | |
96 | 2024年10月20日 | 洪都拉斯普雷索vs青年尤罗田径队 | |
97 | 2024年10月14日 | 金绿色FCvs洪都拉斯普雷索 | |
98 | 2024年10月14日 | 梅卢卡足球俱乐部vs圣拉斐尔 | |
99 | 2024年10月13日 | 国家警察vs特里尼福 | |
100 | 2024年10月13日 | 青年尤罗田径队vs特拉FC |
C罗看到前曼联队友董方卓时的反应❤️
2025-08-22比利奇:说C罗只是后天努力的结果,这纯粹是愚蠢
2025-08-22苦尽甘来!凯恩在热刺九年无一冠,在拜仁近三个月两冠!
2025-08-22五个你能打赢五个库里吗?奥尼尔:库里包赢的他投篮好罚球好
2025-08-22验货成功!热刺:你以为英超过人王,只有速度吗?
2025-08-22拿来吧你!网友调侃热刺被阿森纳截胡埃泽
2025-08-22罗本:不好意思,这方面的业务不太熟练!
2025-08-22真的太恐怖了!你敢相信,这是一位39岁的人踢出来的时速?
2025-08-22官宣!黄潜签下22岁切尔西中后卫,一起欣赏维加个人集锦
2025-08-22内维尔:我在曼联只谈过一次工资,基本上是给多少都签!
2025-08-22