0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多马日利采 | 17/6/4 | 61/31 | 57 | 27/14/13 |
2 | 比尔森胜利B队 | 16/4/7 | 59/29 | 52 | 27/14/13 |
3 | 普日布拉姆 | 15/5/7 | 53/33 | 50 | 27/13/14 |
4 | 莫托勒 | 14/6/7 | 53/41 | 48 | 27/13/14 |
5 | 波希米亚人1905B队 | 14/3/10 | 49/46 | 45 | 27/13/14 |
6 | 杜库拉B队 | 12/4/11 | 50/36 | 40 | 27/13/14 |
7 | 塔博尔斯科学院 | 12/2/12 | 32/42 | 38 | 26/12/14 |
8 | 艾德米拉布拉格 | 10/7/10 | 32/42 | 37 | 27/14/13 |
9 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 10/6/11 | 50/49 | 36 | 27/13/14 |
10 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 10/5/12 | 52/55 | 35 | 27/14/13 |
11 | 皮斯克 | 8/9/10 | 28/43 | 33 | 27/13/14 |
12 | 索科尔霍斯托什 | 8/7/12 | 27/38 | 31 | 27/14/13 |
13 | 比尔森彼得林 | 7/7/12 | 31/44 | 28 | 26/13/13 |
14 | 洛科维塔维恩 | 6/8/13 | 24/41 | 26 | 27/14/13 |
15 | 波夫塔瓦FA | 6/6/15 | 40/54 | 24 | 27/14/13 |
16 | 霍穆托夫 | 4/7/16 | 36/53 | 19 | 27/14/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌斯季 | 23/4/1 | 79/14 | 73 | 28/14/14 |
2 | 卡列度 | 17/6/6 | 56/32 | 57 | 29/14/15 |
3 | 索史尔扎普 | 14/8/6 | 52/31 | 50 | 28/14/14 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 13/7/8 | 50/38 | 46 | 28/14/14 |
5 | 博莱斯拉夫B队 | 11/7/10 | 46/44 | 40 | 28/14/14 |
6 | 利贝雷茨B队 | 12/4/12 | 48/50 | 40 | 28/14/14 |
7 | 赫拉德茨B队 | 11/6/12 | 37/44 | 39 | 29/15/14 |
8 | 基斯卡拉尤斯特 | 10/7/11 | 29/39 | 37 | 28/14/14 |
9 | 巴尼克莫斯特 | 10/5/13 | 32/33 | 35 | 28/14/14 |
10 | 特普利斯B队 | 9/7/12 | 39/52 | 34 | 28/14/14 |
11 | 亚布洛内茨B队 | 8/9/12 | 33/42 | 33 | 29/14/15 |
12 | 切斯卡阿森纳 | 9/5/14 | 32/49 | 32 | 28/13/15 |
13 | 帕尔杜比斯B队 | 8/7/13 | 35/34 | 31 | 28/14/14 |
14 | 本纳特凯 | 7/9/11 | 26/39 | 30 | 27/14/13 |
15 | 科林 | 6/11/11 | 35/46 | 29 | 28/14/14 |
16 | 兹瓦尼斯 | 7/6/15 | 28/57 | 27 | 28/14/14 |
17 | 赫鲁梅 | 6/8/14 | 32/45 | 26 | 28/15/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特里内茨 | 22/2/4 | 67/28 | 68 | 28/13/15 |
2 | 乌尼邱夫 | 15/7/6 | 54/33 | 52 | 28/14/14 |
3 | 霍多宁 | 13/10/5 | 49/39 | 49 | 28/15/13 |
4 | 弗里德克 | 12/8/8 | 45/37 | 44 | 28/15/13 |
5 | 奥特罗科维斯 | 11/7/10 | 43/36 | 40 | 28/13/15 |
6 | 斯洛瓦科B队 | 12/4/12 | 32/35 | 40 | 28/14/14 |
7 | 布尔诺B队 | 11/6/12 | 46/43 | 39 | 29/16/13 |
8 | 荷路比纳 | 11/6/11 | 33/38 | 39 | 28/14/14 |
9 | 兹林B队 | 11/4/14 | 47/55 | 37 | 29/14/15 |
10 | 卡尔维纳B队 | 11/2/16 | 52/55 | 35 | 29/15/14 |
11 | 斯达布尔诺 | 9/8/11 | 42/49 | 35 | 28/15/13 |
12 | 赫鲁钦 | 9/7/12 | 42/36 | 34 | 28/14/14 |
13 | 布兰斯科 | 9/7/13 | 42/54 | 34 | 29/14/15 |
14 | 乌赫尔斯基 | 9/5/14 | 37/50 | 32 | 28/14/14 |
15 | FC斯特拉尼 | 9/5/14 | 35/48 | 32 | 28/13/15 |
16 | 罗西斯 | 9/3/16 | 36/50 | 30 | 28/14/14 |
17 | 克伦摩里兹 | 8/3/0 | 27/9 | 27 | 11/5/6 |
18 | 哲诺伊摩 | 4/6/17 | 22/56 | 18 | 27/13/14 |
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组
【集锦】中冠-大连涵瑀0-0石家庄商承 双方门将屡献神扑
2025-05-18美媒:绿军应该交易掉杰伦布朗 他总是犯一些低级非受迫性失误
2025-05-18来自佩奇的甜美暴击!WNBA状元佩奇这颜值可太耐打了
2025-05-18潘伟力:北京国安队又犯错了,但我觉得可以理解
2025-05-18被青岛海牛读秒绝平,国安门将侯森赛后难掩失落
2025-05-18身穿“虚假”特制球衣!巴萨球迷把自己涂黑玩沙滩球嘲讽维尼修斯
2025-05-18好风骚的年轻人~
2025-05-18梅西谈与C罗的金球竞争:我们都是伟大的竞争者,我们相互促进
2025-05-18致敬C罗!葡体卫冕葡超冠军,球员做出C罗庆祝动作Siu…
2025-05-18精准爆头!队友这辈子怕是都不会和你踢球了
2025-05-18