A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰U19 | 2 | 1 | 67% | - | 82.33 | 75 |
2 | 阿根廷U19 | 2 | 1 | 67% | - | 72.67 | 69.67 |
3 | 马里U19 | 1 | 2 | 33% | - | 62.67 | 72.67 |
4 | 塞尔维亚U19 | 1 | 2 | 33% | - | 79.67 | 80 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国U19 | 3 | 0 | 100% | - | 89.67 | 74 |
2 | 加拿大U19 | 2 | 1 | 67% | - | 83.33 | 79.67 |
3 | 斯洛文尼亚U19 | 1 | 2 | 33% | - | 76.67 | 79.67 |
4 | 中国U19 | 0 | 3 | 0% | - | 73.33 | 89.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以色列U19 | 3 | 0 | 100% | - | 67.33 | 51 |
2 | 瑞士U19 | 2 | 1 | 67% | - | 82.67 | 75 |
3 | 多米尼加U19 | 1 | 2 | 33% | - | 77 | 76.33 |
4 | 约旦U19 | 0 | 3 | 0% | - | 38.67 | 63.33 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国U19 | 3 | 0 | 100% | - | 108.33 | 73.33 |
2 | 澳大利亚U19 | 2 | 1 | 67% | - | 81.67 | 82.33 |
3 | 法国U19 | 1 | 2 | 33% | - | 71.67 | 76.33 |
4 | 喀麦隆U19 | 0 | 3 | 0% | - | 72 | 101.67 |
孔祥宇此前:不知道为什么大家喜欢贬低艾顿,签下他湖人会很强
2025-07-03NBA球员被抛尸荒野发现时仅剩50斤,莫兰特还买走他的凶宅
2025-07-03科比用意大利语说:来到米兰是我的梦想,我从小就支持AC米兰
2025-07-03有说法?美媒给出方案:湖人得到JJJ,里夫斯+小克去灰熊
2025-07-03AC米兰头号狂热球迷,暴躁大爷:克鲁代利
2025-07-03马尔蒂尼国家队的17粒进球!各位罗森内里都见证过哪个?
2025-07-03梅西当年三次来华都被调侃身高,梅西看着是真不想聊身高话题
2025-07-03撒贝宁调侃段暄:腿上的毛特黑,跟猩猩似的段暄:毛多咋了
2025-07-03文班亚马在野球场尝试倒钩破门,这视角效果比伊布倒钩还炸裂
2025-07-03艾顿此前在太阳时曾言:我知道很多球迷讨厌我,我要努力训练改变他们看法
2025-07-03