A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 3/0/0 | 5/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 加拿大 | 1/1/1 | 1/2 | 4 | 3/1/2 |
3 | 智利 | 0/2/1 | 0/1 | 2 | 3/1/2 |
4 | 秘鲁 | 0/1/2 | 0/3 | 1 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 委内瑞拉 | 3/0/0 | 6/1 | 9 | 3/1/2 |
2 | 厄瓜多尔 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/2/1 |
3 | 墨西哥 | 1/1/1 | 1/1 | 4 | 3/2/1 |
4 | 牙买加 | 0/0/3 | 1/7 | 0 | 3/1/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌拉圭 | 3/0/0 | 9/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 巴拿马 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3/1/2 |
3 | 美国 | 1/0/2 | 3/3 | 3 | 3/2/1 |
4 | 玻利维亚 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/1/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 巴西 | 1/2/0 | 5/2 | 5 | 3/2/1 |
3 | 哥斯达黎加 | 1/1/1 | 2/4 | 4 | 3/1/2 |
4 | 巴拉圭 | 0/0/3 | 3/8 | 0 | 3/1/2 |
美洲杯积分规则
12支球队分3组进行分组赛(A,B,C三 组),每组4队,采单循环制,胜得3分,平得1分,负得0分。
a)小组赛积分
b)小组赛净胜球
c)小组赛总进球数
d)相互战绩
e)每组前2名及2支最佳成绩第3名球队将晋级1/4决赛
f )1/4决赛、半决赛、决赛以一场决胜负,若90分钟战平,直接进入点球大战,决赛如果90分钟战平,则需进行加时赛,加时赛未分胜负,则进行点球决战
拉塞尔中国行空降云南!这三分球投的给我一种很熟悉的感觉
2025-05-18掌掴北京工作人员 袭击记者的男子被行政拘留8天 罚款300元
2025-05-18罚单来了!CBA对浙江广厦俱乐部罚款12万 孙铭徽罚款3万
2025-05-18字母哥赛场外太暖心了!字母哥为残疾小女孩送上亲签球衣
2025-05-18这样的天赋中国什么时候再出下一个!易建联NBA生涯十佳镜头!
2025-05-18沙特记者:C罗将离开利雅得胜利,俱乐部拒绝其续约条件
2025-05-18球迷恶搞SGA造犯规画面!这个漫画还挺形象
2025-05-18回不去了!一年前的今天独行侠逆转雷霆杀入西决
2025-05-18【集锦】中冠-大连涵瑀0-0石家庄商承 双方门将屡献神扑
2025-05-18美媒:绿军应该交易掉杰伦布朗 他总是犯一些低级非受迫性失误
2025-05-18