0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 祖克伦 | 28 |
2 | 弗立加 | 28 |
3 | 佛罗亚 | 22 |
4 | 巴洛姆 | 18 |
5 | 奥斯陆 | 18 |
6 | 特罗姆瑟B队 | 18 |
7 | 乌拉恩 | 15 |
8 | 乌尔夫斯汀 | 13 |
9 | KFUM奥斯陆B队 | 12 |
10 | 哈斯达德 | 12 |
11 | 索尔特兰德 | 10 |
12 | 斯克捷沃 | 8 |
13 | 福沃 | 5 |
14 | 阿尔塔B队 | 3 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 特里格拉德 | 23 |
2 | 斯帕杰卡维克 | 23 |
3 | 梅尔胡斯 | 22 |
4 | 罗森博格B队 | 22 |
5 | 沃尔达 | 19 |
6 | 阿勒桑B队 | 18 |
7 | 那度 | 17 |
8 | 科维科特隆德赫姆 | 16 |
9 | 比亚森 | 14 |
10 | 莫尔德B队 | 9 |
11 | 雷黑姆B队 | 7 |
12 | 蒂勒 | 6 |
13 | 克里斯蒂安松B队 | 3 |
14 | 苏那达 | 2 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 路伦士高格 | 25 |
2 | 艾维洛姆 | 21 |
3 | 利勒哈默尔 | 21 |
4 | 康斯文格B队 | 19 |
5 | 哥维克莱恩 | 19 |
6 | 斯科德斯莫 | 18 |
7 | 斯基腾 | 16 |
8 | 比约克朗根 | 16 |
9 | 奥斯赛登 | 13 |
10 | 诺斯特兰德 | 13 |
11 | 斯托姆加斯特B队 | 12 |
12 | 利勒斯特罗姆B队 | 10 |
13 | 基沙B队 | 6 |
14 | 汉卡姆B队 | 0 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 比查格 | 33 |
2 | 科德 | 26 |
3 | 法纳 | 23 |
4 | 奥斯图恩 | 21 |
5 | 格耐斯特 | 18 |
6 | 利恩B队 | 18 |
7 | 弗约拉 | 13 |
8 | 桑德菲杰B队 | 13 |
9 | 费林根达伦 | 12 |
10 | 阿思可 | 12 |
11 | 里昂格波 | 9 |
12 | 路德弗乔德 | 7 |
13 | 阿桑尼B队 | 7 |
14 | 瓦勒伦加B队 | 6 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 维达 | 24 |
2 | 维得比查 | 22 |
3 | 维京B队 | 20 |
4 | 辛纳 | 19 |
5 | 玛达 | 19 |
6 | 布罗德 | 19 |
7 | 托瓦斯塔德 | 19 |
8 | 德杰夫 | 16 |
9 | 斯托尔桑 | 16 |
10 | 索勒 | 10 |
11 | 海于格松B队 | 9 |
12 | 华亚格 | 9 |
13 | 斯达约珀兰 | 8 |
14 | 辛尼斯B队 | 7 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 海尔顿市 | 28 |
2 | 法拉姆拉维克 | 24 |
3 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 19 |
4 | 格雷 | 17 |
5 | ORN侯登 | 17 |
6 | 奥普沙尔 | 15 |
7 | 奥斯陆火车头 | 15 |
8 | 斯塔贝克B队 | 14 |
9 | 京兰堡斯B队 | 11 |
10 | 德洛巴福根 | 11 |
11 | 奥特格宁兰B队 | 10 |
12 | 腓特烈斯塔B队 | 10 |
13 | 福林特 | 7 |
14 | 瑞迪 | 7 |
阿森纳:不就落后4球么?爬起来,继续干!
2025-06-22网友:他们两人,扛起了葡萄牙青黄不接的20年!
2025-06-22最离谱的角球配合?他这脚天外飞仙让对手明白什么是射程即真理!
2025-06-22米克尔解释:当初德布劳内与萨拉赫为何无法留在切尔西!
2025-06-22最后的决战!周玲安G7前采访:雷霆全员苦练三分~
2025-06-22C罗:如果你不能比别人更坚持多付出,你永远成为不了第一!
2025-06-22那年他横空出世!网友:只要你准备充分,就会站在聚光灯下!
2025-06-22张路:亚马尔超越不了梅西,梅西的过人能力马拉多纳都没达到!
2025-06-22记者:你永远没有机会为皇马巴萨效力了!哈兰德:你想说什么?
2025-06-22伊戈达罗、瑞安邓恩 非常好的两位年轻球员!
2025-06-22