A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 14 |
2 | 克罗地亚 | 8 |
3 | 苏格兰 | 7 |
4 | 波兰 | 4 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 法国 | 13 |
2 | 意大利 | 13 |
3 | 比利时 | 4 |
4 | 以色列 | 4 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 德国 | 14 |
2 | 荷兰 | 9 |
3 | 匈牙利 | 6 |
4 | 波黑 | 2 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙 | 16 |
2 | 丹麦 | 8 |
3 | 塞尔维亚 | 6 |
4 | 瑞士 | 2 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 捷克 | 11 |
2 | 乌克兰 | 8 |
3 | 格鲁吉亚 | 7 |
4 | 阿尔巴尼亚 | 7 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 英格兰 | 15 |
2 | 希腊 | 15 |
3 | 爱尔兰 | 6 |
4 | 芬兰 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 挪威 | 13 |
2 | 奥地利 | 11 |
3 | 斯洛文尼亚 | 8 |
4 | 哈萨克斯坦 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 威尔士 | 12 |
2 | 土耳其 | 11 |
3 | 冰岛 | 7 |
4 | 黑山 | 3 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 瑞典 | 16 |
2 | 斯洛伐克 | 13 |
3 | 爱沙尼亚 | 4 |
4 | 阿塞拜疆 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 18 |
2 | 科索沃 | 12 |
3 | 塞浦路斯 | 6 |
4 | 立陶宛 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 北爱尔兰 | 11 |
2 | 保加利亚 | 9 |
3 | 白俄罗斯 | 7 |
4 | 卢森堡 | 3 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 北马其顿 | 16 |
2 | 亚美尼亚 | 7 |
3 | 法罗群岛 | 6 |
4 | 拉脱维亚 | 4 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 圣马力诺 | 7 |
2 | 直布罗陀 | 6 |
3 | 列支敦士登 | 2 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 摩尔多瓦 | 9 |
2 | 马耳他 | 7 |
3 | 安道尔 | 1 |
姆巴佩:我们是11对9,我们需要踢得更快,我们不可能踢得像这样
2025-05-20【集锦】英超-索博落叶球三笘薰凌空斩 利物浦2-3布莱顿3轮不胜
2025-05-20利物浦被反超!三笘薰策动奥莱利助攻,辛谢尔伍德轻松推射破门
2025-05-20进球上双!维尔贝克射门被扑,三笘薫高难度凌空斩破门!
2025-05-20这都能进?!索博斯洛伊禁区右侧电梯球破门,场边斯洛特捂头震惊
2025-05-20海鸥扳平!格鲁达不停球挑传助攻,阿亚里轻巧推射破门
2025-05-20利物浦领先!布拉德利右路人球分过倒三角,埃利奥特包抄破门
2025-05-20这太有意义了!奥斯梅恩的进球是由他的女儿海莉在球场宣布的
2025-05-20大家来谈谈杜兰特在勇士的地位吧
2025-05-20美媒交易设想:勇士送出追梦、波杰姆斯基等人7换1得到字母哥
2025-05-20