A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 5 | 1 | 83% | - | 82.33 | 67.67 |
2 | 瑞士 | 4 | 2 | 67% | - | 74 | 68.17 |
3 | 爱尔兰 | 2 | 4 | 33% | - | 75.67 | 84.67 |
4 | 塞浦路斯 | 1 | 5 | 17% | - | 64.67 | 76.17 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 4 | 0 | 100% | - | 82 | 70.75 |
2 | 卢森堡 | 1 | 3 | 25% | - | 78 | 79.5 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 1 | 3 | 25% | - | 78.25 | 88 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 3 | 1 | 75% | - | 81.5 | 69.75 |
2 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 77.75 | 79.25 |
3 | 科索沃 | 1 | 3 | 25% | - | 79.5 | 89.75 |
第二名球队排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 3 | 1 | 75% | - | 78.75 | 73.75 |
2 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 77.75 | 79.25 |
3 | 卢森堡 | 1 | 3 | 25% | - | 78 | 79.5 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北马其顿 | 5 | 1 | 83% | - | 72.67 | 62.5 |
1 | 北马其顿 | 5 | 1 | 83% | - | 72.67 | 62.5 |
2 | 斯洛伐克 | 4 | 2 | 67% | - | 73.17 | 72.67 |
3 | 挪威 | 2 | 4 | 33% | - | 63.33 | 69.5 |
4 | 丹麦 | 1 | 5 | 17% | - | 71 | 75.5 |
E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波兰 | 5 | 1 | 83% | - | 82.17 | 68.67 |
2 | 克罗地亚 | 5 | 1 | 83% | - | 80.5 | 69 |
3 | 瑞士 | 2 | 4 | 33% | - | 65.33 | 72.67 |
4 | 奥地利 | 0 | 6 | 0% | - | 67.5 | 85.17 |
F组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 5 | 1 | 83% | - | 85.67 | 70.67 |
2 | 保加利亚 | 5 | 1 | 83% | - | 79.5 | 70.67 |
3 | 罗马尼亚 | 2 | 4 | 33% | - | 66.33 | 71.33 |
4 | 塞浦路斯 | 0 | 6 | 0% | - | 61.83 | 80.67 |
G组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 4 | 0 | 100% | - | 93.25 | 62.75 |
2 | 爱尔兰 | 2 | 2 | 50% | - | 71.25 | 84 |
3 | 卢森堡 | 0 | 4 | 0% | - | 73.25 | 91 |
H组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 4 | 0 | 100% | - | 81 | 66.25 |
2 | 科索沃 | 2 | 2 | 50% | - | 72.5 | 72.75 |
3 | 瑞士 | 0 | 4 | 0% | - | 62 | 76.5 |
I组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克 | 4 | 0 | 100% | - | 81.75 | 62.5 |
2 | 罗马尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 70.5 | 74.5 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 4 | 0% | - | 68.25 | 83.5 |
J组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保加利亚 | 3 | 1 | 75% | - | 84.75 | 74.25 |
2 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 76.25 | 82.5 |
3 | 奥地利 | 1 | 3 | 25% | - | 75.25 | 79.5 |
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以色列 | 5 | 1 | 83% | - | 82.17 | 76.33 |
2 | 斯洛文尼亚 | 4 | 2 | 67% | - | 81.67 | 78.5 |
3 | 葡萄牙 | 2 | 4 | 33% | - | 75.17 | 79.67 |
4 | 乌克兰 | 1 | 5 | 17% | - | 76.17 | 80.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 4 | 2 | 67% | - | 81 | 72 |
2 | 冰岛 | 3 | 3 | 50% | - | 76.33 | 78 |
3 | 土耳其 | 3 | 3 | 50% | - | 77.83 | 77.83 |
4 | 匈牙利 | 2 | 4 | 33% | - | 71.17 | 78.5 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉脱维亚 | 6 | 0 | 100% | - | 79.17 | 69.33 |
2 | 西班牙 | 3 | 3 | 50% | - | 68.83 | 69.17 |
3 | 比利时 | 3 | 3 | 50% | - | 72.17 | 65.83 |
4 | 斯洛伐克 | 0 | 6 | 0% | - | 64.33 | 80.17 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 4 | 2 | 67% | - | 81.33 | 70.5 |
2 | 黑山 | 3 | 3 | 50% | - | 81.67 | 80.67 |
3 | 瑞典 | 3 | 3 | 50% | - | 75.17 | 80.17 |
4 | 保加利亚 | 2 | 4 | 33% | - | 75.17 | 82 |
E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 6 | 0 | 100% | - | 77.67 | 68 |
2 | 波黑 | 3 | 3 | 50% | - | 88.5 | 76.17 |
3 | 克罗地亚 | 3 | 3 | 50% | - | 86 | 78.67 |
4 | 塞浦路斯 | 0 | 6 | 0% | - | 64.5 | 93.83 |
F组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希腊 | 5 | 1 | 83% | - | 75.17 | 69.67 |
2 | 英国 | 4 | 2 | 67% | - | 81.5 | 79.5 |
3 | 捷克 | 2 | 4 | 33% | - | 80.67 | 82.33 |
4 | 荷兰 | 1 | 5 | 17% | - | 73.17 | 79 |
G组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚 | 6 | 0 | 100% | - | 81.83 | 62.67 |
2 | 格鲁吉亚 | 3 | 3 | 50% | - | 69.83 | 70.17 |
3 | 芬兰 | 2 | 4 | 33% | - | 79.17 | 85.83 |
4 | 丹麦 | 1 | 5 | 17% | - | 66.67 | 78.83 |
H组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立陶宛 | 5 | 1 | 83% | - | 80.33 | 65.17 |
2 | 爱沙尼亚 | 4 | 2 | 67% | - | 77.67 | 73.5 |
3 | 北马其顿 | 2 | 4 | 33% | - | 76.17 | 79.83 |
3 | 北马其顿 | 1 | 3 | 25% | - | 76 | 80.25 |
4 | 波兰 | 1 | 5 | 17% | - | 70.5 | 86.17 |
天空体育若塔车祸现场视频:完整展示了该地环境
2025-07-03科比:曼巴精神,永不落幕!
2025-07-03这个可以吹几年了~
2025-07-03科比首次进全明星,和加内特玩得很开心,邓肯则在一旁呆呆的
2025-07-03如果字母哥联手库里,适配吗?勇士会否再夺冠?
2025-07-03嗨,不和我来打一场吗?
2025-07-03这么看,库里也太像正在认真学习的小学生了~
2025-07-03想问一下,这个学校食堂每天是不是给学生喂弹簧了!...
2025-07-03梅西社媒晒黑白照悼念若塔:愿他安息
2025-07-03媒体人:虽然苏超和国足技术上有差距,但是态度可以和国足比一比
2025-07-03