B1东部地区 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 宇都宫皇者 | 80% | 2连胜 |
2 | 千叶喷射机 | 70% | 9连胜 |
3 | 群马雷鹤 | 70% | 1连负 |
4 | 秋田北部喜悦 | 50% | 1连胜 |
5 | 北海道风神 | 30% | 1连胜 |
6 | 越谷阿尔法 | 30% | 2连负 |
7 | 茨城机器人 | 20% | 1连负 |
8 | 仙台89人 | 20% | 3连负 |
B1中部地区 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 三远新凤凰 | 80% | 1连胜 |
2 | 东京电击 | 70% | 4连胜 |
3 | 三河海马 | 70% | 1连负 |
4 | 名古屋钻石海豚 | 60% | 1连胜 |
5 | 名古屋战鹰 | 50% | 2连胜 |
6 | 涩谷太阳摇滚 | 50% | 3连负 |
7 | 横滨海盗 | 40% | 2连负 |
8 | 川崎雷霆勇者 | 30% | 1连负 |
B1西部地区 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 琉球黄金帝王 | 80% | 2连胜 |
2 | 岛根魔术 | 60% | 1连负 |
3 | 京都创荣 | 60% | 6连胜 |
4 | 大阪七福神 | 50% | 4连负 |
5 | 广岛蜻蜓 | 50% | 1连胜 |
6 | 长崎维尔卡 | 40% | 2连胜 |
7 | 佐贺气球人 | 40% | 2连负 |
8 | 滋贺湖 | 10% | 2连负 |
学生时代1.9米文班带球戏耍后卫
2025-05-19文班亚马确实帅气,关键还特宠小球迷
2025-05-19过你就像过马路,文班亚马也太灵活了吧
2025-05-19权威选秀网更新 小杨顺位提升到41
2025-05-19ESPN最新模拟选秀:杨瀚森41顺位被勇士选走!
2025-05-19有谁来一起打球的吗?
2025-05-19老大爷90➕,心里有篮球,眼中有篮筐,可能这就是对篮球的热爱吧
2025-05-1962岁迈克尔·乔丹宣布出山,以4000万年薪签约,下赛季将解说NBA
2025-05-19亚历山大:“无论情况如何,我们都能找到获胜的方法”
2025-05-19表兄弟之争!亚历山大VS亚历山大沃克
2025-05-19