| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年08月17日 | 斯马特诺vs扎瓦克 | |
| 2 | 2025年08月17日 | NK紫日vs维帕瓦河 | |
| 3 | 2025年08月17日 | 斯沃博达vs伊德里亞 | |
| 4 | 2025年08月17日 | 布雷日采vs马特卡德 | |
| 5 | 2025年08月16日 | 德拉瓦图伊vsSD乌迪内 | |
| 6 | 2025年08月16日 | 哈迪纳vs波德芬奇 | |
| 7 | 2025年08月16日 | 道布vs德雷夫尼克 | |
| 8 | 2025年08月16日 | 拉斯瑟vs斯科夫贾 | |
| 9 | 2025年06月07日 | NK奥尔莫日vsNK种族 | |
| 10 | 2025年06月07日 | 奥特兰奇vs拉加斯加 | |
| 11 | 2025年05月11日 | SD乌迪内vs波德芬奇 | |
| 12 | 2025年05月04日 | SD星vs扎瓦克 | |
| 13 | 2025年05月04日 | SD乌迪内vs萨姆皮安 | |
| 14 | 2025年05月04日 | 多布罗夫斯vs福兹纳 | |
| 15 | 2025年05月03日 | 道布vs特尔伯夫列 | |
| 16 | 2025年05月03日 | 恩迪比斯特vs德雷夫尼克 | |
| 17 | 2025年04月27日 | 福兹纳vs波德芬奇 | |
| 18 | 2025年04月27日 | SD乌迪内vs斯马特诺 | |
| 19 | 2025年04月26日 | 特尔伯夫列vs恩迪比斯特 | |
| 20 | 2025年04月25日 | 波萨维吉vs萨姆皮安 | |
| 21 | 2025年04月20日 | 布雷日采vs普雷瓦列 | |
| 22 | 2025年04月19日 | 波德芬奇vs哈迪纳 | |
| 23 | 2025年04月19日 | 道布vs伊左拉 | |
| 24 | 2025年04月19日 | NK紫日vs克拉尼 | |
| 25 | 2025年04月16日 | NK阿德利亚vsNK紫日 | |
| 26 | 2025年04月16日 | 斯马特诺vs扎瓦克 | |
| 27 | 2025年04月16日 | 森卡尔vs斯沃博达 | |
| 28 | 2025年04月16日 | 德雷夫尼克vs伊左拉 | |
| 29 | 2025年04月16日 | 维帕瓦河vs特尔伯夫列 | |
| 30 | 2025年04月16日 | 斯马特奴U19vs扎夫尔克U19 | |
| 31 | 2025年04月13日 | 福兹纳vs斯马特诺 | |
| 32 | 2025年04月13日 | 马特卡德vs波萨维吉 | |
| 33 | 2025年04月13日 | 特尔伯夫列vs斯科夫贾 | |
| 34 | 2025年04月12日 | 扎瓦克vs波德芬奇 | |
| 35 | 2025年04月12日 | SD星vs布雷日采 | |
| 36 | 2025年04月12日 | 拉斯瑟vs森卡尔 | |
| 37 | 2025年04月12日 | 耶塞尼采vs斯沃博达 | |
| 38 | 2025年04月12日 | 德雷夫尼克vsNK紫日 | |
| 39 | 2025年04月09日 | 马特卡德vs哈迪纳 | |
| 40 | 2025年04月09日 | NK罗斯莱vs波萨维吉 | |
| 41 | 2025年04月06日 | 斯马特诺vs哈迪纳 | |
| 42 | 2025年04月06日 | SD乌迪内vs波萨维吉 | |
| 43 | 2025年04月06日 | 多布罗夫斯vsSD星 | |
| 44 | 2025年04月05日 | 萨姆皮安vs扎瓦克 | |
| 45 | 2025年04月05日 | 克拉尼vs德雷夫尼克 | |
| 46 | 2025年04月05日 | 波德芬奇vs普雷瓦列 | |
| 47 | 2025年03月30日 | 马特卡德vs哈迪纳 | |
| 48 | 2025年03月30日 | 福兹纳vsSD乌迪内 | |
| 49 | 2025年03月30日 | 森卡尔vs道布 | |
| 50 | 2025年03月29日 | 伊左拉vs斯科夫贾 | |
| 51 | 2025年03月29日 | 布雷日采vs多布罗夫斯 | |
| 52 | 2025年03月23日 | 马特卡德vs扎瓦克 | |
| 53 | 2025年03月23日 | 斯马特诺vs普雷瓦列 | |
| 54 | 2025年03月23日 | SD乌迪内vs哈迪纳 | |
| 55 | 2025年03月22日 | 波萨维吉vs福兹纳 | |
| 56 | 2025年03月22日 | 斯沃博达vs拉斯瑟 | |
| 57 | 2025年03月22日 | 德雷夫尼克vs特尔伯夫列 | |
| 58 | 2025年03月22日 | NK罗斯莱vs多布罗夫斯 | |
| 59 | 2025年03月22日 | 恩迪比斯特vs森卡尔 | |
| 60 | 2025年03月22日 | 波德芬奇vs布雷日采 | |
| 61 | 2025年03月22日 | 克拉尼vs耶塞尼采 | |
| 62 | 2025年03月16日 | 多布罗夫斯vs波德芬奇 | |
| 63 | 2025年03月16日 | 布雷日采vs萨姆皮安 | |
| 64 | 2025年03月15日 | 哈迪纳vs波萨维吉 | |
| 65 | 2025年03月15日 | 森卡尔vs斯沃博达 | |
| 66 | 2025年03月10日 | 福兹纳vs哈迪纳 | |
| 67 | 2025年03月09日 | 马特卡德vsSD星 | |
| 68 | 2025年03月09日 | 斯马特诺vs布雷日采 | |
| 69 | 2025年03月08日 | 波德芬奇vsNK罗斯莱 | |
| 70 | 2025年03月08日 | 斯沃博达vs道布 | |
| 71 | 2025年03月08日 | 波萨维吉vs扎瓦克 | |
| 72 | 2025年03月08日 | 恩迪比斯特vs维帕瓦河 | |
| 73 | 2024年11月30日 | 多布罗夫斯vs马特卡德 | |
| 74 | 2024年11月27日 | 德雷夫尼克vs森卡尔 | |
| 75 | 2024年11月23日 | 恩迪比斯特vs斯沃博达 | |
| 76 | 2024年11月23日 | 多布罗夫斯vs马特卡德 | |
| 77 | 2024年11月16日 | 布雷日采vs马特卡德 | |
| 78 | 2024年11月16日 | 森卡尔vsNK紫日 | |
| 79 | 2024年11月16日 | 多布罗夫斯vs斯马特诺 | |
| 80 | 2024年11月16日 | 道布vs斯科夫贾 | |
| 81 | 2024年11月10日 | 多布罗夫斯vs马特卡德 | |
| 82 | 2024年11月09日 | 斯沃博达vs维帕瓦河 | |
| 83 | 2024年11月09日 | 萨姆皮安vsNK罗斯莱 | |
| 84 | 2024年11月09日 | 波德芬奇vs斯马特诺 | |
| 85 | 2024年11月09日 | 扎瓦克vs哈迪纳 | |
| 86 | 2024年11月09日 | SD星vs波萨维吉 | |
| 87 | 2024年11月09日 | 拉斯瑟vs德雷夫尼克 | |
| 88 | 2024年11月09日 | 道布vsNK紫日 | |
| 89 | 2024年11月09日 | 森卡尔vs克拉尼 | |
| 90 | 2024年11月03日 | 德雷夫尼克vs森卡尔 | |
| 91 | 2024年11月03日 | 马特卡德vs波德芬奇 | |
| 92 | 2024年11月03日 | SD乌迪内vs多布罗夫斯 | |
| 93 | 2024年11月02日 | 哈迪纳vs普雷瓦列 | |
| 94 | 2024年11月02日 | 克拉尼vs道布 | |
| 95 | 2024年11月02日 | 特尔伯夫列vs拉斯瑟 | |
| 96 | 2024年10月27日 | 萨姆皮安vs马特卡德 | |
| 97 | 2024年10月27日 | 斯马特诺vsNK罗斯莱 | |
| 98 | 2024年10月27日 | 多布罗夫斯vs波萨维吉 | |
| 99 | 2024年10月27日 | 布雷日采vs福兹纳 | |
| 100 | 2024年10月26日 | 波德芬奇vsSD乌迪内 |

卡瓦哈尔:这次复出对我来说意义非凡,感谢所有一直陪伴着我的人
2025-08-20
这位女球员在外网走红,原因是她的身材很有吸引力?
2025-08-20
一个后撤步我愣是看了十几遍!
2025-08-20
【集锦】西甲-姆巴佩点射 皇马1-0奥萨苏纳连续17场揭幕战不败
2025-08-20
就是自信!贡萨洛传中,马斯坦托诺底线零角度攻门被没收
2025-08-20
不太应该!布雷通斯肘击贡萨洛-加西亚被直红罚下,皇马多打一人
2025-08-20
质量很高!卡雷拉斯做球,居勒尔弧顶迎门就射稍稍高出
2025-08-20
还是得靠他!姆巴佩右路强突造点,亲自操刀打破僵局!
2025-08-20
左路继续造险!维尼修斯下底传中,姆巴佩射门太正被抱住
2025-08-20
周鸿祎:近距离见证常州首胜。最让我感动的是他们…
2025-08-20