0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉斯哥城女足 | 17/3/2 | 90/10 | 54 | 22/11/11 |
2 | 希伯尼安女足 | 17/3/2 | 71/14 | 54 | 22/11/11 |
3 | 格拉斯哥流浪者女足 | 16/4/2 | 112/18 | 52 | 22/11/11 |
4 | 凯尔特人女足 | 16/3/3 | 82/15 | 51 | 22/11/11 |
5 | 哈茨女足 | 14/4/4 | 73/14 | 46 | 22/11/11 |
6 | 马瑟韦尔女足 | 10/2/10 | 51/46 | 32 | 22/11/11 |
7 | 帕尔蒂克女足 | 5/9/8 | 29/39 | 24 | 22/11/11 |
8 | 阿伯丁女足 | 6/3/13 | 20/81 | 21 | 22/11/11 |
9 | 斯巴顿斯女足 | 5/2/15 | 23/58 | 17 | 22/11/11 |
10 | 蒙特罗斯女足LFC | 4/2/16 | 22/82 | 14 | 22/11/11 |
11 | 女王公园女足 | 2/2/18 | 10/101 | 8 | 22/11/11 |
12 | 邓迪联女足 | 1/1/20 | 14/119 | 4 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕尔蒂克女足 | 5/0/4 | 10/10 | 39 | 9/5/4 |
2 | 阿伯丁女足 | 5/2/2 | 23/13 | 38 | 9/5/4 |
3 | 斯巴顿斯女足 | 6/1/2 | 19/10 | 36 | 9/4/5 |
4 | 蒙特罗斯女足LFC | 6/2/1 | 17/8 | 34 | 9/4/5 |
5 | 女王公园女足 | 1/1/7 | 6/20 | 12 | 9/4/5 |
6 | 邓迪联女足 | 1/0/8 | 9/23 | 7 | 9/5/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希伯尼安女足 | 6/2/1 | 18/7 | 74 | 9/5/4 |
2 | 格拉斯哥流浪者女足 | 6/1/2 | 27/8 | 71 | 9/4/5 |
3 | 格拉斯哥城女足 | 5/2/2 | 15/8 | 71 | 9/4/5 |
4 | 哈茨女足 | 4/1/4 | 18/16 | 59 | 9/5/4 |
5 | 凯尔特人女足 | 2/2/5 | 9/15 | 59 | 9/4/5 |
6 | 马瑟韦尔女足 | 0/0/9 | 1/34 | 32 | 9/5/4 |
【集锦】中冠-大连涵瑀0-0石家庄商承 双方门将屡献神扑
2025-05-18美媒:绿军应该交易掉杰伦布朗 他总是犯一些低级非受迫性失误
2025-05-18来自佩奇的甜美暴击!WNBA状元佩奇这颜值可太耐打了
2025-05-18潘伟力:北京国安队又犯错了,但我觉得可以理解
2025-05-18被青岛海牛读秒绝平,国安门将侯森赛后难掩失落
2025-05-18身穿“虚假”特制球衣!巴萨球迷把自己涂黑玩沙滩球嘲讽维尼修斯
2025-05-18好风骚的年轻人~
2025-05-18梅西谈与C罗的金球竞争:我们都是伟大的竞争者,我们相互促进
2025-05-18致敬C罗!葡体卫冕葡超冠军,球员做出C罗庆祝动作Siu…
2025-05-18精准爆头!队友这辈子怕是都不会和你踢球了
2025-05-18