| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年02月16日 | 费内巴切vs贝西克塔斯 | |
| 2 | 2025年02月15日 | 费内巴切vs加拉塔萨雷 | |
| 3 | 2025年02月14日 | 梅尔辛vs贝西克塔斯 | |
| 4 | 2025年02月14日 | 梅尔辛vs贝西克塔斯 | |
| 5 | 2025年02月13日 | 贝西克塔斯vs安纳托利亚艾菲斯 | |
| 6 | 2025年02月12日 | 梅尔辛vs托法斯 | |
| 7 | 2025年02月12日 | 费内巴切vs巴赫斯塞希尔科勒吉 | |
| 8 | 2025年02月11日 | 皮纳尔vs加拉塔萨雷 | |
| 9 | 2024年02月18日 | 安纳托利亚艾菲斯vs费内巴切 | |
| 10 | 2024年02月17日 | 贝西克塔斯vs费内巴切 | |
| 11 | 2024年02月16日 | 安纳托利亚艾菲斯vs皮纳尔 | |
| 12 | 2024年02月15日 | 国家体育vs费内巴切 | |
| 13 | 2024年02月14日 | 贝西克塔斯vs巴赫斯塞希尔科勒吉 | |
| 14 | 2024年02月14日 | 皮纳尔vs加拉塔萨雷 | |
| 15 | 2024年02月13日 | 安纳托利亚艾菲斯vs马尼萨 | |
| 16 | 2022年05月15日 | 卡迪柯伊伊斯坦布尔vs博卢体育 | |
| 17 | 2022年05月15日 | 萨卡里亚vs伊兹密尔BSB | |
| 18 | 2022年05月15日 | 丹尼斯利vs索克篮球会 | |
| 19 | 2022年05月15日 | 博德鲁姆穆格拉vs穆格拉大学 | |
| 20 | 2022年05月08日 | 哈兹尼达尔多鲁克vs格尔居克科卡利 | |
| 21 | 2022年05月08日 | 卡拉穆塞尔vsTek赫迪夫 | |
| 22 | 2022年05月08日 | 奥塔库鲁vs阿夫拉西亚大学 | |
| 23 | 2022年05月08日 | 博卢斯波尔vs萨卡亚 | |
| 24 | 2022年05月01日 | 亚洛瓦阿卡斯波vs哈兹尼达尔多鲁克 | |
| 25 | 2022年02月20日 | 费内巴切vs安纳托利亚艾菲斯 | |
| 26 | 2022年02月19日 | 安纳托利亚艾菲斯vs达鲁萨法卡 | |
| 27 | 2022年02月18日 | 费内巴切vs加拉塔萨雷 | |
| 28 | 2022年02月17日 | 安纳托利亚艾菲斯vs皮纳尔 | |
| 29 | 2022年02月16日 | 巴赫斯塞希尔科勒吉vs达鲁萨法卡 | |
| 30 | 2022年02月16日 | 托法斯vs费内巴切 | |
| 31 | 2022年02月15日 | 加济安泰普vs加拉塔萨雷 | |
| 32 | 2020年02月16日 | 达鲁萨法卡vs费内巴切 | |
| 33 | 2020年02月15日 | 土耳其电信vs费内巴切 | |
| 34 | 2020年02月14日 | 达鲁萨法卡vs加拉塔萨雷 | |
| 35 | 2020年02月13日 | 费内巴切vs班德尔马K | |
| 36 | 2020年02月12日 | 土耳其电信vs皮纳尔 | |
| 37 | 2019年02月17日 | 费内巴切vs安纳托利亚艾菲斯 | |
| 38 | 2019年02月16日 | 费内巴切vs土耳其电信 | |
| 39 | 2019年02月16日 | 安纳托利亚艾菲斯vs贝西克塔斯 | |
| 40 | 2019年02月15日 | 托法斯vs贝西克塔斯 | |
| 41 | 2019年02月14日 | 安纳托利亚艾菲斯vs加济安泰普 | |
| 42 | 2019年02月14日 | 费内巴切vs巴赫斯塞希尔科勒吉 | |
| 43 | 2019年02月13日 | 土耳其电信vs加拉塔萨雷 | |
| 44 | 2018年02月18日 | 安纳托利亚艾菲斯vs托法斯 | |
| 45 | 2018年02月17日 | 托法斯vs贝西克塔斯 | |
| 46 | 2018年02月17日 | 安纳托利亚艾菲斯vs达鲁萨法卡 | |
| 47 | 2018年02月16日 | 贝西克塔斯vs班维特体育 | |
| 48 | 2018年02月15日 | 托法斯vs萨卡亚 | |
| 49 | 2018年02月15日 | 费内巴切vs安纳托利亚艾菲斯 | |
| 50 | 2018年02月14日 | 埃斯基谢希尔vs达鲁萨法卡 | |
| 51 | 2017年02月20日 | 安纳托利亚艾菲斯vs班维特体育 | |
| 52 | 2017年02月19日 | 安纳托利亚艾菲斯vs皮纳尔 | |
| 53 | 2017年02月18日 | 班维特体育vs加拉塔萨雷 | |
| 54 | 2017年02月17日 | 加拉塔萨雷vs达鲁萨法卡 | |
| 55 | 2017年02月16日 | 贝西克塔斯vs班维特体育 | |
| 56 | 2017年02月16日 | 安纳托利亚艾菲斯vs费内巴切 | |
| 57 | 2017年02月15日 | 耶斯各利尔逊vs皮纳尔 | |
| 58 | 2016年02月22日 | 费内巴切vs达鲁萨法卡 | |
| 59 | 2016年02月20日 | 班维特体育vs达鲁萨法卡 | |
| 60 | 2016年02月19日 | 皮纳尔vs费内巴切 | |
| 61 | 2016年02月19日 | 加拉塔萨雷vs班维特体育 | |
| 62 | 2016年02月18日 | 达鲁萨法卡vs特拉布宗体育 | |
| 63 | 2016年02月18日 | 皮纳尔vs安纳托利亚艾菲斯 | |
| 64 | 2016年02月17日 | 费内巴切vs切克梅杰 | |
| 65 | 2015年02月22日 | 费内巴切vs安纳托利亚艾菲斯 | |
| 66 | 2015年02月21日 | 达鲁萨法卡vs安纳托利亚艾菲斯 | |
| 67 | 2015年02月20日 | 皮纳尔vs费内巴切 | |
| 68 | 2015年02月20日 | 安纳托利亚艾菲斯vs加拉塔萨雷 | |
| 69 | 2015年02月19日 | 科勒基尔vs达鲁萨法卡 | |
| 70 | 2015年02月19日 | 加济安泰普vs费内巴切 | |
| 71 | 2015年02月18日 | 皮纳尔vs班维特体育 | |
| 72 | 2014年10月08日 | 乌沙克vs加拉塔萨雷 | |
| 73 | 2014年10月07日 | 安纳托利亚艾菲斯vs贝西克塔斯 | |
| 74 | 2014年10月07日 | 科尼亚体育vs加济安泰普 | |
| 75 | 2014年10月07日 | 达鲁萨法卡vs土耳其电信 | |
| 76 | 2014年10月06日 | 安纳托利亚艾菲斯vs达鲁萨法卡 | |
| 77 | 2014年10月06日 | 贝西克塔斯vs土耳其电信 | |
| 78 | 2014年10月06日 | 乌沙克vs科尼亚体育 | |
| 79 | 2014年10月06日 | 加拉塔萨雷vs加济安泰普 | |
| 80 | 2014年10月06日 | 达鲁萨法卡vs贝西克塔斯 | |
| 81 | 2014年10月05日 | 土耳其电信vs安纳托利亚艾菲斯 | |
| 82 | 2014年10月05日 | 加济安泰普vs乌沙克 | |
| 83 | 2014年10月05日 | 科尼亚体育vs加拉塔萨雷 | |
| 84 | 2014年10月04日 | 伊斯坦布尔vs费内巴切 | |
| 85 | 2014年10月04日 | 皮纳尔vs班维特体育 | |
| 86 | 2014年10月04日 | 科勒基尔vs托法斯 | |
| 87 | 2014年10月04日 | 特拉布宗体育vs埃斯基谢希尔篮球 | |
| 88 | 2014年10月04日 | 托法斯vs费内巴切 | |
| 89 | 2014年10月03日 | 科勒基尔vs伊斯坦布尔 | |
| 90 | 2014年10月03日 | 特拉布宗体育vs皮纳尔 | |
| 91 | 2014年10月03日 | 埃斯基谢希尔篮球vs班维特体育 | |
| 92 | 2014年10月03日 | 费内巴切vs科勒基尔 | |
| 93 | 2014年10月02日 | 皮纳尔vs埃斯基谢希尔篮球 | |
| 94 | 2014年10月02日 | 伊斯坦布尔vs托法斯 | |
| 95 | 2014年10月02日 | 班维特体育vs特拉布宗体育 | |
| 96 | 2014年02月09日 | 皮纳尔vs安纳托利亚艾菲斯 | |
| 97 | 2014年02月08日 | 加拉塔萨雷vs安纳托利亚艾菲斯 | |
| 98 | 2014年02月07日 | 皮纳尔vs费内巴切 | |
| 99 | 2014年02月07日 | 贝西克塔斯vs安纳托利亚艾菲斯 | |
| 100 | 2014年02月06日 | 加拉塔萨雷vs托法斯 |

卡瓦哈尔:这次复出对我来说意义非凡,感谢所有一直陪伴着我的人
2025-08-20
这位女球员在外网走红,原因是她的身材很有吸引力?
2025-08-20
一个后撤步我愣是看了十几遍!
2025-08-20
【集锦】西甲-姆巴佩点射 皇马1-0奥萨苏纳连续17场揭幕战不败
2025-08-20
就是自信!贡萨洛传中,马斯坦托诺底线零角度攻门被没收
2025-08-20
不太应该!布雷通斯肘击贡萨洛-加西亚被直红罚下,皇马多打一人
2025-08-20
质量很高!卡雷拉斯做球,居勒尔弧顶迎门就射稍稍高出
2025-08-20
还是得靠他!姆巴佩右路强突造点,亲自操刀打破僵局!
2025-08-20
左路继续造险!维尼修斯下底传中,姆巴佩射门太正被抱住
2025-08-20
周鸿祎:近距离见证常州首胜。最让我感动的是他们…
2025-08-20