0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿布亚 | 7/2/0 | 17/4 | 23 | 9/4/5 |
2 | 索莱 | 6/3/0 | 16/2 | 21 | 9/5/4 |
3 | 康法 | 4/1/4 | 10/9 | 13 | 9/3/6 |
4 | 纳辛 | 3/3/3 | 8/5 | 12 | 9/3/6 |
5 | 塔伊茲 | 3/3/3 | 9/7 | 12 | 9/4/5 |
6 | 哈德拉玛特 | 3/2/4 | 12/17 | 11 | 9/9/0 |
7 | 拉赫季 | 2/4/3 | 7/9 | 10 | 9/4/5 |
8 | 沙姆山 | 2/3/4 | 7/12 | 9 | 9/5/4 |
9 | 瑟巴姆哈德拉蒙特 | 2/1/6 | 9/20 | 7 | 9/4/5 |
10 | 沙巴伯阿布斯 | 1/2/6 | 7/17 | 5 | 9/4/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦赫达萨那 | 8/1/0 | 28/6 | 25 | 9/4/5 |
2 | 瓦赫达亚丁 | 6/3/0 | 21/4 | 21 | 9/4/5 |
3 | 阿尔法斯 | 4/4/1 | 13/9 | 16 | 9/4/5 |
4 | 阿里艾哈特迪 | 3/3/3 | 9/7 | 12 | 9/9/0 |
5 | 艾毕达 | 3/3/3 | 12/12 | 12 | 9/4/5 |
6 | 埃里溫 | 2/3/4 | 18/21 | 9 | 9/4/5 |
7 | 艾加捷 | 3/0/6 | 10/14 | 9 | 9/4/5 |
8 | 阿尔夸达赫 | 2/3/4 | 10/17 | 9 | 9/4/5 |
9 | 阿尔曼苏 | 2/1/6 | 11/27 | 7 | 9/4/5 |
10 | 史兰姆 | 1/1/7 | 7/22 | 4 | 9/4/5 |
回顾国足东亚杯经典战,邓卓翔国足绝对的名场面
2025-07-073位女友4个孩子!外媒:内马尔每年要付天价抚养费
2025-07-07急!约克雷斯每小时都在联系经纪人了解新进展,罗马诺都笑了
2025-07-07前中超球员:我是即将被执行的老赖,资产查封,银行卡被冻结
2025-07-07当迪亚斯被纽卡恶人乔林顿欺负,若塔帮他出头还拿了黄牌
2025-07-07如果你拥有像卡鲁索这样的名模娇妻,你还能好好打球吗?
2025-07-07简直不可思议啊!2米16的奥胖此前被一娇小妹纸轻松背起
2025-07-07国足全队为于金永庆生,久尔杰维奇调侃:年龄很小个子很高
2025-07-07如日中天!科比07男篮美锦赛高光精华!所到之处只有欢呼声!
2025-07-07欧亨利篮球!少年比赛欢乐多!
2025-07-07