A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波斯拉加班达亚齐 | 10/4/2 | 33/17 | 34 | 16/8/8 |
2 | PSKC芝玛希 | 8/3/5 | 19/15 | 27 | 16/8/8 |
3 | 北干巴鲁联 | 7/6/3 | 27/19 | 27 | 16/8/8 |
4 | 棉兰 | 7/5/4 | 23/13 | 26 | 16/8/8 |
5 | 普特吉拉 | 7/4/5 | 23/18 | 25 | 16/8/8 |
6 | 波斯科塔格朗 | 6/2/8 | 23/24 | 20 | 16/8/8 |
7 | 德扬FC | 5/5/6 | 17/23 | 20 | 16/8/8 |
8 | 斯里维加亚 | 3/5/8 | 19/23 | 14 | 16/8/8 |
9 | 蒂拉佩斯卡保 | 1/2/13 | 15/47 | 5 | 16/8/8 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴杨卡拉泗水联 | 9/6/1 | 27/7 | 33 | 16/8/8 |
2 | 永亚卡达 | 8/5/3 | 28/7 | 29 | 16/8/8 |
3 | 杰帕拉 | 7/7/2 | 20/9 | 28 | 16/8/8 |
4 | 艾迪亚科法梅尔 | 7/4/5 | 20/14 | 25 | 16/8/8 |
5 | 努桑塔拉联 | 4/7/5 | 14/21 | 19 | 16/8/8 |
6 | 帕森卡特加 | 5/3/8 | 17/21 | 18 | 16/8/8 |
7 | 波斯帕蒂 | 4/6/6 | 11/16 | 18 | 16/8/8 |
8 | 伯斯古古杜斯 | 3/7/6 | 8/15 | 16 | 16/8/8 |
9 | BRT苏横 | 2/1/13 | 10/45 | 7 | 16/8/8 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佩塞拉 | 7/5/2 | 23/13 | 26 | 14/7/7 |
2 | 帕庄内格洛 | 7/2/4 | 25/14 | 23 | 13/7/6 |
3 | 佩斯普拉 | 7/2/5 | 25/14 | 23 | 14/7/7 |
4 | 波斯帕尔 | 6/4/4 | 18/18 | 22 | 14/7/7 |
5 | 德尔特雷斯 | 5/7/1 | 19/11 | 22 | 13/6/7 |
6 | 格勒斯克联 | 6/3/5 | 18/16 | 21 | 14/7/7 |
7 | 西拉贡 | 2/3/9 | 9/36 | 9 | 14/7/7 |
8 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 1/2/11 | 16/31 | -4 | 14/7/7 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永亚卡达 | 5/0/1 | 10/4 | 15 | 6/3/3 |
2 | 北干巴鲁联 | 3/0/3 | 6/5 | 9 | 6/3/3 |
3 | 波斯拉加班达亚齐 | 3/0/3 | 9/9 | 9 | 6/3/3 |
4 | 德尔特雷斯 | 1/0/5 | 6/13 | 3 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴杨卡拉泗水联 | 2/3/1 | 7/4 | 9 | 6/3/3 |
2 | 杰帕拉 | 2/3/1 | 8/7 | 9 | 6/3/3 |
3 | PSKC芝玛希 | 2/2/2 | 8/10 | 8 | 6/3/3 |
4 | 佩塞拉 | 0/4/2 | 5/7 | 4 | 6/3/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 棉兰 | 5/0/1 | 14/2 | 15 | 6/3/3 |
2 | 斯里维加亚 | 3/0/3 | 8/8 | 9 | 6/3/3 |
3 | 努桑塔拉联 | 2/1/3 | 6/12 | 7 | 6/3/3 |
4 | 波斯科塔格朗 | 1/1/4 | 8/14 | 4 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾迪亚科法梅尔 | 3/3/0 | 8/3 | 12 | 6/3/3 |
2 | 普特吉拉 | 3/3/0 | 9/5 | 12 | 6/3/3 |
3 | 德扬FC | 2/1/3 | 9/9 | 7 | 6/3/3 |
4 | 蒂拉佩斯卡保 | 0/1/5 | 8/17 | 1 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伯斯古古杜斯 | 5/1/2 | 6/3 | 16 | 8/4/4 |
2 | 帕森卡特加 | 4/1/3 | 12/10 | 13 | 8/4/4 |
3 | 帕庄内格洛 | 4/1/3 | 14/11 | 13 | 8/4/4 |
4 | 格勒斯克联 | 3/3/2 | 10/8 | 12 | 8/4/4 |
5 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 0/2/6 | 6/16 | 2 | 8/4/4 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRT苏横 | 5/1/2 | 8/5 | 16 | 8/4/4 |
2 | 波斯帕尔 | 5/0/3 | 10/5 | 15 | 8/4/4 |
3 | 佩斯普拉 | 4/2/2 | 18/6 | 14 | 8/4/4 |
4 | 波斯帕蒂 | 2/3/3 | 9/7 | 9 | 8/4/4 |
5 | 西拉贡 | 0/2/6 | 3/25 | 2 | 8/4/4 |
曼城2-0领先!京多安做球助攻,B席跟进打近角得手
2025-05-21可惜了!马尔穆什传中,德布劳内直面空门射门击中横梁
2025-05-21超级世界波马尔穆什外围大力抽射,皮球急速下坠直挂死角
2025-05-21鸟化!瓜帅:除纽卡、利物浦还有曼城的社区盾,其他队没奖杯
2025-05-21伤感!德布劳内曼城生涯最后一个主场,赛前独自环顾更衣室
2025-05-21瓜迪奥拉:曼城赢社区盾时不被当成奖杯,换其他队那就是
2025-05-21青超赛场小伙儿基耶萨体验卡简直帅呆了
2025-05-21浙江广厦建队20年拿下首个CBA总决赛冠军!
2025-05-20活久见!邓卓翔让门将郭嘉宇客串中卫,短裤颜色都不对
2025-05-20被问及想法曾凡博沉默许久说:没能上场 我觉得愧对球队愧对球迷
2025-05-20